Résultat EuroMillions du mardi 7 janvier 2025
Les numéros gagnants du tirage de l’EuroMillions du mardi 7 janvier 2025 sont 20, 33, 35, 41 et 47, avec les étoiles 4 et 12.
2033354147412
Analyse du tirage
- C’est le 1 805e tirage de l’EuroMillions depuis le 13 février 2004.
- Somme des numéros : 176 (127,5 en moyenne).
- 1 numéro pair et 4 impairs.
- 1 numéro de 1 à 25 et 4 de 26 à 50.
- Aucun numéro consécutif.
Gains et gagnants
Le jackpot n’a pas été remporté. Au total, 1 180 507 grilles gagnantes en Europe.
| Rang | Combinaison | Gagnants | dont France | Gain par grille |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2★ | 0 | 0 | — |
| 2 | 5 + 1★ | 1 | 0 | 521 898,30 € |
| 3 | 5 + 0★ | 5 | 1 | 24 395,20 € |
| 4 | 4 + 2★ | 14 | 3 | 2 713,70 € |
| 5 | 4 + 1★ | 412 | 84 | 169,80 € |
| 6 | 3 + 2★ | 924 | 167 | 80 € |
| 7 | 4 + 0★ | 1 026 | 218 | 50,60 € |
| 8 | 2 + 2★ | 13 140 | 2 606 | 19,70 € |
| 9 | 3 + 1★ | 19 699 | 3 851 | 14,70 € |
| 10 | 3 + 0★ | 48 369 | 9 645 | 11,10 € |
| 11 | 1 + 2★ | 71 968 | 14 737 | 9 € |
| 12 | 2 + 1★ | 293 098 | 59 649 | 7 € |
| 13 | 2 + 0★ | 731 851 | 149 467 | 4,50 € |
Gagnants dans l’ensemble des pays de l’EuroMillions ; gains en euros par grille gagnante. Source : FDJ.
Les numéros de ce tirage dans l’historique
| Numéro | Sorties avant ce tirage | Dernière sortie | 20 tirages précédents |
|---|---|---|---|
| 20 | 192 | absent depuis 13 tirages | 1 / 20 |
| 33 | 158 | absent depuis 1 tirage | 5 / 20 |
| 35 | 187 | au tirage précédent | 2 / 20 |
| 41 | 155 | absent depuis 27 tirages | 0 / 20 |
| 47 | 163 | absent depuis 7 tirages | 3 / 20 |
| 4 | 292 | absent depuis 2 tirages | 2 / 20 |
| 12 | 147 | absent depuis 1 tirage | 5 / 20 |
Chaque tirage est indépendant : ces chiffres décrivent le passé, ils ne permettent pas de prévoir le prochain tirage.