Résultat EuroMillions du mardi 1 avril 2025
Les numéros gagnants du tirage de l’EuroMillions du mardi 1 avril 2025 sont 9, 24, 30, 46 et 49, avec les étoiles 4 et 12.
924304649412
Analyse du tirage
- C’est le 1 829e tirage de l’EuroMillions depuis le 13 février 2004.
- Somme des numéros : 158 (127,5 en moyenne).
- 3 numéros pairs et 2 impairs.
- 2 numéros de 1 à 25 et 3 de 26 à 50.
- Aucun numéro consécutif.
Gains et gagnants
Le jackpot n’a pas été remporté. Au total, 1 297 744 grilles gagnantes en Europe.
| Rang | Combinaison | Gagnants | dont France | Gain par grille |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2★ | 0 | 0 | — |
| 2 | 5 + 1★ | 2 | 0 | 266 728,50 € |
| 3 | 5 + 0★ | 9 | 3 | 13 853 € |
| 4 | 4 + 2★ | 9 | 2 | 4 314,80 € |
| 5 | 4 + 1★ | 393 | 96 | 182 € |
| 6 | 3 + 2★ | 921 | 218 | 82,10 € |
| 7 | 4 + 0★ | 998 | 226 | 53,20 € |
| 8 | 2 + 2★ | 14 128 | 3 257 | 18,80 € |
| 9 | 3 + 1★ | 21 031 | 5 218 | 14 € |
| 10 | 3 + 0★ | 51 822 | 12 430 | 10,60 € |
| 11 | 1 + 2★ | 77 262 | 18 342 | 8,60 € |
| 12 | 2 + 1★ | 320 432 | 78 746 | 6,50 € |
| 13 | 2 + 0★ | 810 737 | 199 795 | 4,10 € |
Gagnants dans l’ensemble des pays de l’EuroMillions ; gains en euros par grille gagnante. Source : FDJ.
Les numéros de ce tirage dans l’historique
| Numéro | Sorties avant ce tirage | Dernière sortie | 20 tirages précédents |
|---|---|---|---|
| 9 | 171 | absent depuis 2 tirages | 3 / 20 |
| 24 | 182 | absent depuis 9 tirages | 2 / 20 |
| 30 | 183 | au tirage précédent | 3 / 20 |
| 46 | 159 | absent depuis 3 tirages | 3 / 20 |
| 49 | 182 | absent depuis 4 tirages | 4 / 20 |
| 4 | 294 | absent depuis 19 tirages | 1 / 20 |
| 12 | 149 | absent depuis 2 tirages | 1 / 20 |
Chaque tirage est indépendant : ces chiffres décrivent le passé, ils ne permettent pas de prévoir le prochain tirage.