Loto result for Monday, 1 April 2019
The winning numbers of the Loto draw on Monday, 1 April 2019 are 11, 14, 32, 35 and 46, with Chance number 10.
111432354610
Draw analysis
- This is Loto draw no. 1,671 since 6 October 2008.
- Sum of the numbers: 138 (125 on average).
- 3 even and 2 odd numbers.
- 2 numbers from 1 to 24 and 3 from 25 to 49.
- No consecutive numbers.
Prizes and winners
The jackpot was not won: €7,000,000 was at stake. In total, 440,074 winning grids.
| Tier | Match | Winners | Prize per grid |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + C | 0 | — |
| 2 | 5 | 0 | — |
| 3 | 4 + C | 22 | €1,000 |
| 4 | 4 | 207 | €500 |
| 5 | 3 + C | 988 | €50 |
| 6 | 3 | 10,806 | €20 |
| 7 | 2 + C | 15,342 | €10 |
| 8 | 2 | 175,354 | €5 |
| 9 | 0/1 + C | 237,355 | €2.20 |
Prizes in euros per winning grid. Source: FDJ.
These numbers in the draw history
| Number | Times drawn before | Last drawn | Previous 20 draws |
|---|---|---|---|
| 11 | 169 | not drawn for 11 draws | 3 / 20 |
| 14 | 166 | not drawn for 10 draws | 3 / 20 |
| 32 | 164 | not drawn for 7 draws | 2 / 20 |
| 35 | 163 | not drawn for 9 draws | 1 / 20 |
| 46 | 166 | not drawn for 2 draws | 4 / 20 |
| 10 | 160 | not drawn for 9 draws | 1 / 20 |
Every draw is independent: these figures describe the past, they cannot predict the next draw.