Résultat Loto du lundi 1 avril 2019
Les numéros gagnants du tirage du Loto du lundi 1 avril 2019 sont 11, 14, 32, 35 et 46, avec le numéro chance 10.
111432354610
Analyse du tirage
- C’est le 1 671e tirage du Loto depuis le 6 octobre 2008.
- Somme des numéros : 138 (125 en moyenne).
- 3 numéros pairs et 2 impairs.
- 2 numéros de 1 à 24 et 3 de 25 à 49.
- Aucun numéro consécutif.
Gains et gagnants
Le jackpot n’a pas été remporté : 7 000 000 € étaient en jeu. Au total, 440 074 grilles gagnantes.
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + C | 0 | — |
| 2 | 5 | 0 | — |
| 3 | 4 + C | 22 | 1 000 € |
| 4 | 4 | 207 | 500 € |
| 5 | 3 + C | 988 | 50 € |
| 6 | 3 | 10 806 | 20 € |
| 7 | 2 + C | 15 342 | 10 € |
| 8 | 2 | 175 354 | 5 € |
| 9 | 0/1 + C | 237 355 | 2,20 € |
Gains en euros par grille gagnante. Source : FDJ.
Les numéros de ce tirage dans l’historique
| Numéro | Sorties avant ce tirage | Dernière sortie | 20 tirages précédents |
|---|---|---|---|
| 11 | 169 | absent depuis 11 tirages | 3 / 20 |
| 14 | 166 | absent depuis 10 tirages | 3 / 20 |
| 32 | 164 | absent depuis 7 tirages | 2 / 20 |
| 35 | 163 | absent depuis 9 tirages | 1 / 20 |
| 46 | 166 | absent depuis 2 tirages | 4 / 20 |
| 10 | 160 | absent depuis 9 tirages | 1 / 20 |
Chaque tirage est indépendant : ces chiffres décrivent le passé, ils ne permettent pas de prévoir le prochain tirage.