Résultat Loto du mercredi 10 avril 2019
Les numéros gagnants du tirage du Loto du mercredi 10 avril 2019 sont 14, 16, 22, 23 et 42, avec le numéro chance 5.
14162223425
Analyse du tirage
- C’est le 1 675e tirage du Loto depuis le 6 octobre 2008.
- Somme des numéros : 117 (125 en moyenne).
- 4 numéros pairs et 1 impair.
- 4 numéros de 1 à 24 et 1 de 25 à 49.
- Numéros consécutifs : 22-23.
Gains et gagnants
Le jackpot a été remporté par 1 grille, pour 2 000 000 € chacune. Au total, 696 877 grilles gagnantes.
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + C | 1 | 2 000 000 € |
| 2 | 5 | 2 | 100 000 € |
| 3 | 4 + C | 45 | 1 000 € |
| 4 | 4 | 372 | 500 € |
| 5 | 3 + C | 2 347 | 50 € |
| 6 | 3 | 16 712 | 20 € |
| 7 | 2 + C | 32 529 | 10 € |
| 8 | 2 | 237 221 | 5 € |
| 9 | 0/1 + C | 407 648 | 2,20 € |
Gains en euros par grille gagnante. Source : FDJ.
Les numéros de ce tirage dans l’historique
| Numéro | Sorties avant ce tirage | Dernière sortie | 20 tirages précédents |
|---|---|---|---|
| 14 | 167 | absent depuis 3 tirages | 3 / 20 |
| 16 | 186 | absent depuis 2 tirages | 3 / 20 |
| 22 | 193 | absent depuis 6 tirages | 2 / 20 |
| 23 | 182 | absent depuis 6 tirages | 3 / 20 |
| 42 | 149 | absent depuis 16 tirages | 1 / 20 |
| 5 | 183 | absent depuis 14 tirages | 2 / 20 |
Chaque tirage est indépendant : ces chiffres décrivent le passé, ils ne permettent pas de prévoir le prochain tirage.