Résultat EuroMillions du vendredi 1 février 2019
Les numéros gagnants du tirage de l’EuroMillions du vendredi 1 février 2019 sont 3, 21, 26, 41 et 46, avec les étoiles 1 et 6.
32126414616
Analyse du tirage
- C’est le 1 186e tirage de l’EuroMillions depuis le 13 février 2004.
- Somme des numéros : 137 (127,5 en moyenne).
- 2 numéros pairs et 3 impairs.
- 2 numéros de 1 à 25 et 3 de 26 à 50.
- Aucun numéro consécutif.
Gains et gagnants
Le jackpot n’a pas été remporté. Au total, 3 346 689 grilles gagnantes en Europe.
| Rang | Combinaison | Gagnants | dont France | Gain par grille |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2★ | 0 | 0 | — |
| 2 | 5 + 1★ | 4 | 1 | 508 163,80 € |
| 3 | 5 + 0★ | 17 | 4 | 27 848,70 € |
| 4 | 4 + 2★ | 57 | 10 | 4 062,60 € |
| 5 | 4 + 1★ | 1 228 | 237 | 201,10 € |
| 6 | 3 + 2★ | 2 774 | 565 | 124,20 € |
| 7 | 4 + 0★ | 2 804 | 534 | 69,70 € |
| 8 | 2 + 2★ | 43 031 | 9 911 | 20,90 € |
| 9 | 3 + 1★ | 56 115 | 12 110 | 16,90 € |
| 10 | 3 + 0★ | 128 885 | 26 521 | 13,90 € |
| 11 | 1 + 2★ | 238 140 | 55 605 | 10,60 € |
| 12 | 2 + 1★ | 874 000 | 196 061 | 8,70 € |
| 13 | 2 + 0★ | 1 999 634 | 434 802 | 4,60 € |
Gagnants dans l’ensemble des pays de l’EuroMillions ; gains en euros par grille gagnante. Source : FDJ.
Les numéros de ce tirage dans l’historique
| Numéro | Sorties avant ce tirage | Dernière sortie | 20 tirages précédents |
|---|---|---|---|
| 3 | 118 | absent depuis 6 tirages | 2 / 20 |
| 21 | 125 | absent depuis 16 tirages | 1 / 20 |
| 26 | 128 | au tirage précédent | 4 / 20 |
| 41 | 98 | absent depuis 2 tirages | 1 / 20 |
| 46 | 89 | absent depuis 3 tirages | 1 / 20 |
| 1 | 219 | absent depuis 5 tirages | 4 / 20 |
| 6 | 206 | absent depuis 1 tirage | 5 / 20 |
Chaque tirage est indépendant : ces chiffres décrivent le passé, ils ne permettent pas de prévoir le prochain tirage.