Résultat EuroMillions du vendredi 15 février 2019
Les numéros gagnants du tirage de l’EuroMillions du vendredi 15 février 2019 sont 15, 27, 34, 38 et 49, avec les étoiles 2 et 10.
1527343849210
Analyse du tirage
- C’est le 1 190e tirage de l’EuroMillions depuis le 13 février 2004.
- Somme des numéros : 163 (127,5 en moyenne).
- 2 numéros pairs et 3 impairs.
- 1 numéro de 1 à 25 et 4 de 26 à 50.
- Aucun numéro consécutif.
Gains et gagnants
Le jackpot n’a pas été remporté. Au total, 3 199 745 grilles gagnantes en Europe.
| Rang | Combinaison | Gagnants | dont France | Gain par grille |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2★ | 0 | 0 | — |
| 2 | 5 + 1★ | 6 | 2 | 316 859,90 € |
| 3 | 5 + 0★ | 18 | 4 | 24 600 € |
| 4 | 4 + 2★ | 67 | 10 | 3 232,60 € |
| 5 | 4 + 1★ | 1 313 | 244 | 175,90 € |
| 6 | 3 + 2★ | 2 791 | 567 | 115,50 € |
| 7 | 4 + 0★ | 3 104 | 581 | 58,90 € |
| 8 | 2 + 2★ | 37 977 | 7 648 | 22,10 € |
| 9 | 3 + 1★ | 56 613 | 10 531 | 15,70 € |
| 10 | 3 + 0★ | 136 044 | 25 403 | 12,30 € |
| 11 | 1 + 2★ | 203 919 | 41 489 | 11,60 € |
| 12 | 2 + 1★ | 811 672 | 154 429 | 8,80 € |
| 13 | 2 + 0★ | 1 946 221 | 368 017 | 4,50 € |
Gagnants dans l’ensemble des pays de l’EuroMillions ; gains en euros par grille gagnante. Source : FDJ.
Les numéros de ce tirage dans l’historique
| Numéro | Sorties avant ce tirage | Dernière sortie | 20 tirages précédents |
|---|---|---|---|
| 15 | 128 | absent depuis 5 tirages | 2 / 20 |
| 27 | 122 | absent depuis 11 tirages | 1 / 20 |
| 34 | 106 | au tirage précédent | 3 / 20 |
| 38 | 129 | absent depuis 17 tirages | 1 / 20 |
| 49 | 124 | absent depuis 6 tirages | 1 / 20 |
| 2 | 239 | absent depuis 2 tirages | 4 / 20 |
| 10 | 157 | absent depuis 1 tirage | 7 / 20 |
Chaque tirage est indépendant : ces chiffres décrivent le passé, ils ne permettent pas de prévoir le prochain tirage.